| 定格電圧: | 600V | 定格温度: | -40℃~105℃ |
|---|---|---|---|
| 難燃性: | VW-1、FT1、FT2 | 耐油性: | 60ºCまたは80ºCオイル |
| 耐電圧: | AC 2.0kV/1分 | 導体の種類: | 固体または鎖 |
| 断熱材: | 特殊混合PVC | シース材質: | 特殊混合PVC |
| 紫外線耐性: | はい | 耐湿性: | はい |
| 導体構造: | 65/0.254 (12AWG用) | 導体外径: | 2.36mm (12AWG用) |
| 断熱材の厚さ: | 1.14mm(12AWG用) | 絶縁体外径: | 4.8±0.20mm(12AWGの場合) |
| 外装の厚さ: | 2.41mm (12AWG用) | ||
| ハイライト: | 600V多コンダクター ケーブル,105℃電源ケーブル,耐紫外線エレベーター機械室ケーブル |
||
| 芯数*仕様 | 導体構造 | 導体外径 (mm) | 平均絶縁厚 (mm) | 絶縁体外径 (mm) | 外被平均厚 (mm) | 仕上がり外径 (mm) | ケーブル正味重量 (kg/km) | 最大導体DC抵抗 (20℃) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C*12AWG(4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 16±0.60 | 323.2 | 5.64 |
| 3C*10AWG(6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 17.9±0.60 | 426.9 | 3.546 |
| 3C*8AWG(10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 2.79 | 22.8±1.0 | 672.6 | 2.23 |
| 3C*6AWG(16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 916.2 | 1.403 |
| 3C*4AWG(25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.56 | 29.8±1.5 | 1289.5 | 0.882 |
| 3C*2AWG(35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 3.94 | 34.4±1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| 4C*12AWG(4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 17.2±0.60 | 389.0 | 5.64 |
| 4C*10AWG(6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 19.8±1.0 | 522.5 | 3.546 |
| 4C*8AWG(10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 870.6 | 2.23 |
| 4C*6AWG(16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 28.9±1.5 | 1182.9 | 1.403 |
| 4C*4AWG(25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 33.1±1.5 | 1657.8 | 0.882 |
| 4C*2AWG(35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 38.1±1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
| 5C*12AWG(4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 18.6±0.60 | 461.5 | 5.64 |
| 5C*10AWG(6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 21.4±1.0 | 623.4 | 3.546 |
| 5C*8AWG(10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 28.1±1.5 | 1038.7 | 2.23 |
| 5C*6AWG(16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 31.2±1.5 | 1414.0 | 1.403 |
| 5C*4AWG(25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 35.8±1.5 | 1990.1 | 0.882 |
| 5C*2AWG(35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 41.4±1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
コンタクトパーソン: Jimmy Wang
電話番号: 15262892429