| 定格電圧: | 600V | 温度範囲: | -40ºC〜105ºC |
|---|---|---|---|
| 難燃性: | VW-1、FT1、FT2 | 耐油性: | 60ºCまたは80ºCオイル |
| 耐電圧: | AC 2.0kV/1分 | 導体材質: | 銅 |
| 断熱材: | PVC | 導体構造: | 固体または鎖 |
| ケーブル形状: | 丸線 | 導体外径: | 0.48mm~8.10mm |
| 断熱材の厚さ: | 0.76mm~1.52mm | 絶縁体外径: | 2.1mm~11.5mm |
| ケーブル正味重量: | 5.8kg/km ~ 381.9kg/km | 最大DC抵抗: | 150Ω/km ~ 0.5548Ω/km |
| 1ロールあたりの数量: | 305m、610m、または要求として | ||
| ハイライト: | 600V エレベーター制御ケーブル,105℃単芯フレキシブルケーブル,耐油性UL1015ケーブル |
||
この600Vの電圧のエレベーター制御キャビネットのワイヤリングは 特殊な隔熱装置を備えた銅導体で 高柔軟性,高温耐性 105°C,油性,炎阻害性すべての材料は RoHSとREACHの最新環境基準に準拠しています
特別にエレベーターの制御キャビネットのワイヤリング・ハーネス向けに設計されている.
指揮者:固い銅
隔熱:特殊混合PVC化合物
国際基準:UL758, UL1581, UL2556
環境への適合:RoHS,REACH に準拠する
定位電圧:600V
温度範囲:-40°Cから+105°C
燃焼率:VW-1,FT1,FT2
オイル抵抗:60°Cか80°C オイル
圧力を耐える試験:AC 2.0kV/1分
| 仕様 | 導体構造 | 導体外径 (mm) | 平均隔熱厚さ (mm) | 隔熱器 外径 (mm) | キャベルの純重量 (kg/km) | 最大電導体直流抵抗 (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26AWG | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.76 | 2.1±010 | 5.8 | 150 |
| 24AWG | 7/0 だった20 | 0.60 | 0.76 | 2.2±010 | 6.9 | 94.2 |
| 22AWG | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.76 | 2.4±010 | 8.7 | 59.4 |
| 20AWG | 7/0 だった32 | 0.96 | 0.76 | 2.6±010 | 11.4 | 36.7 |
| 18AWG | 16/0 だった254 | 1.15 | 0.76 | 2.9±015 | 14.3 | 23.0 |
| 16AWG | 26/0 だった254 | 1.49 | 0.76 | 3.2±015 | 20.2 | 14.6 |
| 14AWG | 41/0 だった254 | 1.87 | 0.76 | 3.6±015 | 28.5 | 8.96 |
| 12AWG | 65/0 だった254 | 2.36 | 0.76 | 4.1±020 | 41.2 | 5.64 |
| 10AWG | 7/15/0. 7/15/0.254 | 3.20 | 0.76 | 4.9±020 | 63.7 | 3.546 |
| 8AWG | 7/24/0. わかった254 | 4.10 | 1.14 | 6.7±030 | 107.4 | 2.23 |
| 6AWG | 7/38/0 オーケストラ254 | 5.00 | 1.14 | 7.6±030 | 158.3 | 1.403 |
| 4AWG | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±040 | 254.0 | 0.882 |
| 2AWG | 19/35/0254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±040 | 381.9 | 0.5548 |
注: 詳細な寸法と技術パラメータは,当社の製品仕様の対象です.上記製品は標準モデルです.顧客要求に基づいてカスタム仕様が提供されています.
2004年に設立され,資本投資は900万米ドルで, 昆山にある本社工場は14,980平方メートルをカバーしています. 2020年には,投資額は3億3千万円."万平方メートルです
ISO9001,ISO14001,IATF16949とISO13485のシステム認証により,当社のすべての製品は CCC,UL,CUL,CE,CSA,ETLの安全認証を通過しています.私たちは,私たちの確立された販売システムを通じて,様々な産業のグローバル顧客にサービスを提供します経営原則として 誠実さ,イノベーション,環境保護
コンタクトパーソン: Jimmy Wang
電話番号: 15262892429