| 導体材質: | 金属,金属,金属製の金属,金属製の金属 | 断熱材: | PVC |
|---|---|---|---|
| 定格電圧: | 50V | 定格温度: | 100ºC |
| 耐電圧: | AC1.0kV/1min | 導体エリア: | 0.3、0.5、0.85、1.25、2、3、5、0.3f、0.5f、0.75f、1.25f、2f mm² |
| 導体ストランド: | 7/0.26、7/0.32、16/0.26、11/0.32、16/0.32、26/0.32、41/0.32、65/0.32、15/0.18、20/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.2 | 断熱材の厚さ: | 0.5、0.6、0.7、0.4mm |
| 公称直径: | 1.80、2.00、2.20、2.70、3.10、3.80、4.60、2.50、2.60mm | 最大導体抵抗: | 50.2、32.7、22.0、20.8、14.3、8.81、5.59、3.52、48.9、36.7、24.4、14.7、9.50Ω/km |
| 材質形状: | 丸線 | カラーオプション: | オプション |
| 1ロールあたりの数量: | 305m、610m、または要求として | 耐油性: | はい |
| 高温耐性: | はい | ||
| ハイライト: | シングルコア自動車用ワイヤー,AVS自動車用ケーブルロール,保証付き自動車用ワイヤー |
||
| 導体 | 絶縁体 | 最大導体抵抗 (200℃) Ω/km | ||
|---|---|---|---|---|
| 導体の公称断面積 | 本数/mm | 公称厚さ mm | 公称径 mm | |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
コンタクトパーソン: Jimmy Wang
電話番号: 15262892429