| 定格電圧: | 450V/750V AC/DC | 導体材質: | 銅 |
|---|---|---|---|
| シース材料: | TPU | 断熱材: | エビ-2 |
| ケーブル仕様: | 2c×50mm²+1c×35mm²+6c×0.75mm²+w | 現在の評価: | 200a |
| 導体サイズ: | 70mmの² | 外径: | 〜31mm |
| 定格温度: | -40〜 +90°C | 定格電圧DC: | 1500V DC(IEC)、1000V DC(GB) |
| 最小曲げ半径: | 5xod | 燃焼性テスト: | IEC60332-1 |
| 材料の形状: | 丸いワイヤー | 信号コア: | 3x ペア 2x0.75mm² |
| 生産能力: | 100KM/月 | ||
| ハイライト: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
コンタクトパーソン: Jimmy Wang
電話番号: 15262892429