| 導体材料: | 銅 | シース材料: | PVC |
|---|---|---|---|
| 断熱材: | TPE | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
| Qty/ロール: | 305m、要求として610mまたは | 最大導体抵抗: | 8.9-11.4Ω/km(20ºC) |
| 定格温度: | 80ºC-105ºC | 定格電圧: | 300V(EVJE、EVJT)、600V(EVE、EVT) |
| 導体構造: | 41/0.16、26/0.254、65/0.16など。 | 公称厚: | 0.76mm、1.14mm、1.52mmなど。 |
| コア直径: | 2.8mm、3.1mm、3.4mmなど | 外径: | 0-12.0mm、11.18-15.0mm、14.54-20.0mmなど。 |
| シールド: | 錫メッキされた銅のブレード | 低温抵抗: | -40℃ |
| 柔軟性: | 高い | ||
| ハイライト: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
コンタクトパーソン: Jimmy Wang
電話番号: 17715039722