|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 物質的な形: | 円形ワイヤー | 色: | 任意 |
|---|---|---|---|
| 輸送のパッケージ: | パレットで詰まる巻き枠で転がされる。 | タイプ: | 絶縁される |
| HSコード: | 8544492100 | ||
| ハイライト: | 裸の銅の座礁させた300Vケーブル,ポリ塩化ビニールは300Vケーブルを絶縁した |
||
| 構造 | 機械性能 | ||||||||||
| コンダクター | 座礁する裸の銅 | ジャケット | |||||||||
| 横断面 | :3C×0.75mm2 | B:16C×0.34mm2 | 材料 | PUR | |||||||
| 構造 | 24/0.20mm | 17/0.16mm | 引張強さ | ≥10.3MPa | |||||||
| 繊維Dia。 | 1.13mm | 0.76mm | 延長 | ≥100% | |||||||
| 絶縁材 | ポリ塩化ビニール | ポリ塩化ビニール | 老化させた状態 | 113±1ºC×168h | |||||||
| Nom.Thickness | 0.23mm | 0.23mm | 元の引張強さのパーセント | ≥70% | |||||||
| Min.Thickness | 0.18mm | 0.18mm | 元の延長のパーセント | ≥65% | |||||||
| 絶縁材Dia。 | 1.80±0.10mm | 1.30±0.05mm | |||||||||
| 絶縁材色 | A1.brown A2blue | B1. 白いB2.green B3.yellow | |||||||||
| A3.green/yellow (ストリップ) | B4.gray B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray/pink | |||||||||||
| B10.red/blue B11.white/green | |||||||||||
| B12.brown/green B13.white/yellow | |||||||||||
| B14.yellow/brown B15.white/gray | |||||||||||
| B16.gray/brown (pitch10 |17mm) | |||||||||||
| (長のループ:2.5±0.5mm) | |||||||||||
| 注入口 | 任意 | ||||||||||
| 材料 | Non-woven、≥25% | ||||||||||
| ジャケット | PUR | ||||||||||
| Nom.Thickness | 0.76mm | ||||||||||
| Min.Thickness | 0.61mm | ||||||||||
| 外Dia。 | 10.00±0.30mm | ||||||||||
| 色 | 黒い | ||||||||||
企業収益



船積み
FAQ
コンタクトパーソン: Mr. Jimmy Wang
電話番号: 17715039722